58 lines
3.2 KiB
Markdown
58 lines
3.2 KiB
Markdown
# Clinics Research - Costa del Sol
|
|
|
|
Research completed: February 2026
|
|
Areas: Benalmádena, Marbella
|
|
|
|
## Dental, Aesthetic & Medical Clinics with Phone Numbers
|
|
|
|
| Name | Phone | Address | Specialty |
|
|
|------|-------|---------|-----------|
|
|
| Las Palmeras Dental Clinic | - | Avda. Las Palmeras, Benalmar Beach, Block 6, 29630 Benalmádena | Dental |
|
|
| Grupo Dental Clinics Benalmádena | +34 601 44 28 13 | Av. Cdad. de Melilla 26, Block 8, Portal 1, Local 1, Benalmádena | Dental |
|
|
| Smart Dental | +34 635 61 82 42 | Av. Blas Infante 17, 29631 Benalmádena | Dental |
|
|
| NewYorkClinic (Dental) | +34 952 36 56 0 | Av. Bonanza s/n, Edificio Plaza Ibensa, Bajo 8-9, Benalmádena Costa | Dental & Aesthetic |
|
|
| NewYorkClinic (Esthetic) | +34 952 56 05 6 | Av. Bonanza s/n, Edificio Plaza Ibensa, Bajo 8-9, Benalmádena Costa | Aesthetic |
|
|
| Clinica Dental Idea | +34 952 19 76 41 | Centro Idea Shopping Center, Ctra. de Mijas Km 3.6, 29650 Mijas | Dental |
|
|
| Clinica Dental Estrella | - | Benalmádena | Dental |
|
|
| Rosasco Dental Clinic | - | Arroyo de la Miel, Benalmádena | Dental |
|
|
| R&H Dental Marbella | - | Av. Ricardo Soriano 54, Puerto Banús, Marbella | Dental |
|
|
| Noosa Dental | - | Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, Local 09, 29602 Marbella | Dental |
|
|
| ACE DNTL STUDIO | - | Avda. Pilar Calvo, Centro Comercial Iberico, Local 3, 29660 Nueva Andalucía, Marbella | Dental |
|
|
| Clinica Dental Crooke Marbella | - | Calle Mediterráneo 1, 29602 Marbella | Dental |
|
|
| Infinity Dental Marbella | - | Av. Ricardo Soriano 36, Edificio María III, Planta 1, Office 104, 29603 Marbella | Dental |
|
|
| Denticlinic | - | 12 Avenida Ricardo Soriano, 29601 Marbella | Dental |
|
|
| Clinica Dental Alemana Marbella | - | Marbella | Dental |
|
|
| VV07 Aesthetic Medicine Clinic | +34 635 38 52 38 | Marbella | Aesthetic Medicine, Dermatology |
|
|
| Skin Care & Beauty Clinic Marbella | +34 689 36 21 87 | Marbella | Skincare, Beauty |
|
|
| Arques Clinic | - | Benalmádena | Tattoo Removal, Laser |
|
|
| Clínica Doctora Matas | - | Sotogrande/Marbella area | Aesthetic Medicine |
|
|
| Edén Beauty Marbella | - | Marbella | Beauty Salon |
|
|
| Hident | - | Benalmádena | Dental |
|
|
| Clinica Cuevas Xanit Benalmádena | - | Benalmádena | Dental |
|
|
| Clínica Dental Dr. Abraham | - | Benalmádena | Dental |
|
|
| Centro (Benalmádena) | - | Benalmádena | Dental |
|
|
| Carlos Saiz Smile | - | Marbella | Dental |
|
|
| CLINICA VELEZ | - | Marbella | Dental |
|
|
|
|
## Notes
|
|
- Clinics WITH verified phone numbers prioritized
|
|
- Includes dental, aesthetic medicine, and medical clinics
|
|
- Many clinics serve English-speaking patients
|
|
- Some clinics without phone numbers included for reference
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Additional Clinics (Feb 17)
|
|
|
|
| Name | Full Address | Phone |
|
|
|------|--------------|-------|
|
|
| Smart Dental | Av. Blas Infante 17, 29631 Benalmádena | +34 911 98 04 65 / +34 635 61 82 42 |
|
|
| Grupo Dental Clinics | Av. Cdad. de Melilla 26, Block 8, 29639 Benalmádena | - |
|
|
| Las Palmeras Dental Clinic | Benalmádena Costa | - |
|
|
| Dental Narvaez | Av. de la Constitución, Benalmádena (near Renfe station) | - |
|
|
| Clínica Dental Dr. Abraham | Benalmádena | - |
|
|
| Rosasco Dental | Benalmádena | - |
|
|
| Hident | Benalmádena | - |
|
|
| Clínica Cuevas Xanit | Benalmádena | - |
|
|
| Clínica Dental Noruega | Benalmádena-Torremolinos | - |
|